Pyramide du 2M, tableau des scores :
Avatar
|
Points
|
Max pour une partie
|
Nb de parties
|
Dernière partie jouée
|
Flying Joe | 26 + 10 | 10 | 4 | 25/05 |
LCB | 26 + 5 | 19 | 2 | 18/05 |
EfZed | 18 + 10 | 12 | 3 | 25/05 |
Azriel | 28 | 11 | 4 | 18/05 |
Fro | 18 + 5 | 16 | 2 | 25/05 |
Mélodia | 17+5 | 13 | 2 | 18/05 |
OnclePicsou | 4 + 5 | 4 | 1 | 25/05 |
Anaxagore | 7 | 4 | 2 | 18/05 |
Pomme | 6 | 6 | 1 | 20/04 |
Crissou | 4 | 4 | 1 | 27/04 |
Mire | 3 | 2 | 4 | 25/05 |
Darkblue | 3 | 3 | 3 | 25/05 |
Gaypard | 3 | 2 | 2 | 18/05 |
Arli | 3 | 3 | 1 | 27/04 |
Ellemir | 1 | 1 | 1 | 25/05 |
Sebwood | 1 | 1 | 1 | 11/05 |
Bénie | 1 | 1 | 1 | 23/03 |
Kika | 0 | 0 | 1 | 25/05 |
Dan |
0 |
0 | 1 | 25/05 |
Lucano | 0 | 0 | 1 | 25/05 |
Sophielamie | 0 | 0 | 1 | 25/05 |
Lilith-Silver | 0 | 0 | 1 | 25/05 |
Yoyot | 0 | 0 | 1 | 18/05 |
Lenny44 | 0 | 0 | 1 |
11/05 |
Antalgique | 0 | 0 | 1 | 27/03 |
Edjii | 0 | 0 | 1 | 23/03 |
Selections pour les finales :
Avatar selectionnés par le total
|
Flying Joe |
LCB |
Efzed |
Azriel |
Avatar selectionnés par le max de points
|
Fro le Mage Blanc |
Mélodia |
Pomme |
Onclepicsou |