Canal+ a reconstruit TOUT PARIS EN 3D, découpé en quelque 300 morceaux (15 en moyenne par arrondissement) : ce sont les concessions.
Ces concessions ont la particularité d'être ni texturées, ni colorisées, ni "mappées" : c'est-à-dire que le tracé des rues existe, les blocs de bâtiments sont érigés, mais en monochrome... C'est à vous d'habiller ces quartiers à votre sauce !
Chacun peut réserver sa concession et la décorer comme il le souhaite : appliquer des textures sur les formes d'immeubles existants par défaut, rajouter des bâtiments, rehausser certains immeubles, placer des liens vers des sites web ou d'autres rues de Paris, incorporer des fichiers audio pour donner une identité musicale à votre espace, etc.
En dehors des concessions classées, c'est à dire que leurs "propriétaires" devaient les habiller de façon réaliste, il était possible de thématiser votre concession à votre gré ! Pourquoi pas un quartier à la Blade Runner, Belle au Bois Dormant, Haussmann, Paris années 30 ou encore moyenâgeux ?
Votre imagination était votre seule limite...
Une fois la concession réservée, il ne restait plus qu'à vous mettre à vos truelles et pinceaux virtuels. Plusieurs logiciels (la plupart payant) offraient la possibilité d'éditer et d'exporter une scène 3D au format VRML 2.0, format supporté par 2EME MONDE.
L'unité de mesure était le mètre, l'ensemble des fichiers (VRML et Maps) ne devait pas dépasser 300 Ko, les maps devaient être en jpeg ou gif et la construction ne devait pas excéder 1500 faces dans la 3D.
Pour décorer le quartier, la boutique DECO offrait toute une collection d'images et de texture permettant d'habiller les rues, les immeubles, les intérieurs...
Les concessionnaires étaient libres d'habiller, mapper, texturer, remodéliser leurs concessions comme ils le souhaitaient, agrandir certains blocs, en raser d'autres, percer de nouvelles rues. Certaines concessions « classées » (comportant des quartiers ou monuments types de Paris tels que Notre-Dame, le Sacré-Coeur...) devaient toutefois être habillées de façon réaliste et sans toucher au plan des rues.
Il n'était pas non plus permis de toucher à la taille du sol et aux bâtiments qui formaient la bordure de la concession (les 300 concessions devaient s'imbriquer les unes dans les autres, de manière à former un tout), ni au panneau publicitaire destiné aux annonceurs. Les travaux devaient ensuite être envoyés à Canal+ pour validation (respect de la législation, etc.) et mise en ligne.
A défaut d'avancement, la concession était remise sur le « marché ».
Beaucoup de concessions furent attribuées, mais une poignée seulement ont pu être mises en ligne.
1er ARRONDISSEMENT : 7 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Tuileries * | lepervers |
n°2 | Vendôme * | Quantum |
n°3 | Pyramides | TUEPARER |
n°4 | Palais Royal * | LAURAMARS |
n°5 | Louvre * | CANAL+ |
n°6 | Dauphine * | NITCHI |
n°7 | Halles | sanbal |
2ème ARRONDISSEMENT : 7 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Rue de la Paix | SMAHAX |
n°2 | Bourse | CRIK |
n°3 | Sentier | TOURIST9 |
n°4 | Saint-Denis | I-MAX |
n°5 | Réaumur | OFFCM |
n°6 | Aboukir (en ligne) | Euchrid |
n°7 | Richelieu-Colbert | olivierH |
3ème ARRONDISSEMENT : 9 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Quincampoix | BETTHY |
n°2 | Arts et Métiers | TECK |
n°3 | Turgot | MIKE-OMIKE |
n°4 | Bretagne | GUEN |
n°5 | Turenne | KAIROS |
n°6 | Minimes | YANPAT |
n°7 | Thorigny | YSLEE |
n°8 | Archives | FIFREL1 |
n°9 | Temple | geoffroyf |
4ème ARRONDISSEMENT : 7 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Notre Dame * | Babine |
n°2 | Hotel de Ville * | FSUID |
n°3 | Marais | LOCKUTUSS |
n°4 | Place des Vosges * | mathiouze |
n°5 | Charlemagne * | FLOB |
n°6 | Sully Morland (en ligne) | Flying Dream |
n°7 | Ile Saint Louis | REDBARON |
5ème ARRONDISSEMENT : 14 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Val de Grâce | SEBPFEIF |
n°2 | Gay-Lussac | NOSTROMO |
n°3 | Quartier Latin * | SELECTER |
n°4 | Maubert | YDIAN |
n°5 | Cardinal Lemoine | sidharta |
n°6 | Jussieu (en ligne) | RASALGETHI |
n°7 | Jardin des Plantes | ALEXKIDD |
n°8 | Poliveau | Chipie1 |
n°9 | Censier | asimedia |
n°10 | Broca | ILFORD |
n°11 | Ulm | OZWEN |
n°12 | Arènes de Lutèce * | PASHKO |
n°13 | Mosquée de Paris * | MOURTE |
n°14 | Mouffetard | mathiouze |
6ème ARRONDISSEMENT : 10 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Léon-Paul Fargue | ghouna |
n°2 | Cherche-midi | DAKOTA |
n°3 | Saint-Sulpice * | XENOS |
n°4 | Saint-Germain des Prés * | BOTI |
n°5 | Beaux-Arts * | JOJO |
n°6 | Saint-André des Arts | BRUNOT |
n°7 | Odéon | lebowski |
n°8 | Luxembourg | benjous |
n°9 | Assas | THIERRIX |
n°10 | Notre-Dame des Champs | guiom |
7ème ARRONDISSEMENT : 20 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
Aucune information disponible. |
8ème ARRONDISSEMENT : 14 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Georges V * | fouinasse |
n°2 | Champs-Elysées (haut) * | GARBAGEMAN |
n°3 | Monceau | Alaska1 |
n°4 | Chaptal | Heooh |
n°5 | Europe | -SITARANE- |
n°6 | Saint-Lazare | EARNAUD |
n°7 | Lavoisier | Oliver2 |
n°8 | Madeleine * | mira1 |
n°9 | Grand-Palais * | forum-master |
n°10 | François 1er * | Alaska1 |
n°11 | Rond-Point des Champs-Elysées * | TINTIN72 |
n°12 | Saint-Philippe du Roule | oxow1 |
n°13 | Malesherbes | sagynot |
n°14 | Elysée * | Melusine |
9ème ARRONDISSEMENT : 13 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Auber | Ben4 |
n°2 | Grands Magasins * | Azul |
n°3 | Trinité | THETOO |
n°4 | Berlioz (en ligne) | neo mandrag badboy |
n°5 | Pigalle | stani |
n°6 | Martyrs (en ligne) | Peg@ze |
n°7 | Condorcet | NEBULA |
n°8 | Bellefond | OLIDELA |
n°9 | Les cités | VJAGOT |
n°10 | Provence | Mister T << CLUB 3D |
n°12 | Chateaudun | denisau |
n°11 | Opéra * | CANAL+ |
n°13 | Notre-Dame de Lorette | DARKELF |
10ème ARRONDISSEMENT : 19 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Bonne-Nouvelle | JOHANN5 |
n°2 | Paradis | STROCINFO |
n°3 | Valenciennes (en ligne) | Andromède |
n°4 | Gare du Nord | jarod76 |
n°5 | Aqueduc | THEGFILE |
n°6 | Stalingrad | pat3 |
n°7 | Poésie | peud |
n°8 | La Grange-aux-Belles | jyves |
n°9 | Le Buisson Saint Louis | cdric |
n°10 | Goncourt | DRNUTS |
n°11 | Canal Saint Martin * | GORNEVAL |
n°12 | Bonsergent | eluder |
n°13 | Les Passages | the.matrix |
n°14 | Strasbourg | Chaz |
n°15 | Gare de l'Est | vio1 |
n°16 | Verdun | DJMATH |
n°17 | Atmosphère * | loupi |
n°18 | Hôpital Saint Louis | saladdin |
n°19 | Vinaigrier | GAB2 |
11ème ARRONDISSEMENT : 20 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Roquette | MIRYADE |
n°2 | Chemin Vert | NOBRU59 |
n°3 | Cirque d'Hiver * | nunus1 |
n°4 | Jules Ferry | oshoi |
n°5 | Darboy | SKY2048 |
n°6 | Orillon | SAINTESE |
n°7 | Oberkampf | by loo |
n°8 | Servan | LEPANDA |
n°9 | Passage des artisans | ARCTURUS |
n°10 | Cité Beauharnais | Feelings |
n°11 | Impasse du jardinier | NERVI75 |
n°12 | Place de la Nation * | GEBEGE |
n°13 | Bon Secours | davidoo1 |
n°14 | La Forge Royale | emperor |
n°15 | Lappe | kasket |
n°16 | Ledru-Rollin | Neverness |
n°17 | Popincourt | JFS1 |
n°18 | Parmentier | Chef |
n°19 | Léon Blum | GREG25 |
n°20 | Voltaire | 150385 |
12ème ARRONDISSEMENT : 29 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Echangeur de Bercy | TITISSE |
n°2 | Halle aux vins de Bercy | Bunyip |
n°3 | Pelouse de Bercy | SPACER |
n°4 | Palais de Bercy | STE007BOTE |
n°5 | Quartier de Lyon | PMA |
n°6 | Port (en ligne) | CyberMat14 |
n°7 | Quinze-Vingts | BROWGLY |
n°8 | Aligre | LEZANZ |
n°9 | Caserne "des 3 jours" | JEK49 |
n°10 | Dorian | niks |
n°11 | Trône | donjuan1 |
n°12 | Rendez-Vous | STE-MARIE |
n°13 | Square | Editor |
n°14 | Hippodrome | verdi |
n°15 | Porte Dorée | crai |
n°16 | Cimetière des Fortifs | DARKNESS |
n°17 | Gare de Triage | cortex1 |
n°18 | Gare de Lyon | Chandler20 |
n°19 | Ilôt Chalon | Vince.r2 |
n°20 | Abel Leblanc | wes |
n°21 | Trouée Verte | ASHER |
n°22 | Vivaldi | Torian |
n°23 | Dames Diaconesses | SLIDER@001 |
n°24 | Picpus | LAUDEC |
n°25 | Bel Air | berange |
n°26 | Michel Bizot | Meg1 |
n°27 | Cimetière de Bercy | P.V. |
n°28 | La Brêche aux loups | marbroz1 |
n°29 | Daumesnil | alf1 |
13ème ARRONDISSEMENT : 19 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Cimetière de Gentilly | Éric |
n°2 | Rungis | smirambe |
n°3 | La Butte aux Cailles * | MRNONE |
n°4 | Arago | BOO1 |
n°5 | Gobelins * | ISORE |
n°6 | Saint-Marcel | SAINTESE |
n°7 | Austerlitz | Ruty |
n°8 | Bibliothèque de France | Atchoum..D |
n°9 | Quai de la gare | Melusine |
n°10 | Gare de triage | FOXTROT |
n°11 | Masséna | GUILDEN |
n°12 | Porte d'Italie | TOTAL-FIX |
n°13 | Poterne des peupliers | POLYMERASE |
n°14 | Place d'Italie * | JOSEJONES |
n°15 | Jeanne d'Arc * | farbou1 |
n°16 | Chevaleret | TRuF1 |
n°17 | Nationale | Cosmic |
n°18 | Maison blanche | ANGELEYES |
n°19 | Tolbiac | yanou2 |
14ème ARRONDISSEMENT : 17 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Porte de Vanves * | NLambalais |
n°2 | Plaisance | Bapul |
n°3 | Vercingétorix | NIKKOLAS |
n°4 | Edgard Quinet | BOMBMAN |
n°5 | Observatoire * | NEANDER |
n°6 | Santé | AYAËLLE |
n°7 | Sainte-Anne | Troll |
n°8 | Cité Universitaire | Melusine |
n°9 | Porte d'Orléans | CAP2103 |
n°10 | Cimetière de Montrouge | GRAND-PAS |
n°11 | Quartier des Villas | caidman |
n°12 | Daguerre | Melusine |
n°13 | Cimetière du Montparnasse * | geraldine |
n°14 | Denfert-Rochereau * | MEGALITE |
n°15 | Villa Adrienne | Alaska1 |
n°16 | Réservoir de Montsouris * | starpark |
n°17 | Alésia | QUASINICO |
15ème ARRONDISSEMENT : 37 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Parc des sports | ZX24 |
n°2 | Porte de sèvres | nash1 |
n°3 | Quai d’Issy | ZORIA |
n°4 | André Citroen | RICHARD27 |
n°5 | CANAL+ | CANAL+ |
n°6 | Zola | homer |
n°7 | Front de Seine | JOJO10 |
n°8 | Allée des Cygnes | TAZARE |
n°9 | Dupleix | WEBFRMAN |
n°10 | Cambronne | Nikod |
n°11 | Bonheur | FOXMAN |
n°12 | Necker | Cissou |
n°13 | Tour Montparnasse * | KURGEN |
n°14 | Gare Montparnasse | mitchu1 |
n°15 | Gare de Vaugirard | CRISTOPHE |
n°16 | Falguière | nemo1 |
n°17 | Charmilles | Piotr1 |
n°18 | Porte de Brancion | YOPMOI |
n°19 | Pelouses de la plaine | FREDDZY |
n°20 | Parc des expos | gorda66 |
n°21 | Balard | THE.BEST.M |
n°22 | Cimetière de Vaugirard | Apollon1 |
n°23 | Saint-Charles | aroyer |
n°24 | Place du Commerce | MATHILDA |
n°25 | Rue du Théâtre | Stomy |
n°26 | Square St-Lambert | GZIE |
n°27 | Volontaires | LEMATOU |
n°28 | Pasteur | CNX |
n°29 | Ste-Félicité (en ligne) | lebrasseur |
n°30 | Dantzig | vio1 |
n°31 | Parc Georges Brassens | Nickymad |
n°32 | Vaugirard | lara23 |
n°33 | Théodore Deck | Tanyasie |
n°34 | Mistral | aktharus |
n°35 | La Croix-Nivert | STOUFA |
n°36 | Blomet | chris5 |
n°37 | Convention | kasket |
16ème ARRONDISSEMENT : 26 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Parc des Princes | RYOSAEBA |
n°2 | Roland-Garros | MORBAC2 |
n°3 | Bois de Boulogne | NINOUA |
n°4 | Lac Supérieur | OMERSIMPSO |
n°5 | Ranelagh | CYBERGUY |
n°6 | Lannes | ufo |
n°7 | Dauphine | Imperator |
n°8 | Porte Maillot | Greenbird |
n°9 | Foch * | baboun01 |
n°10 | Iéna | laurent64 |
n°11 | Palais de Tokyo * | ELLROND |
n°12 | Trocadéro * | FLOX |
n°13 | Kennedy | Oceane |
n°14 | Maison de la radio | ONDEAU |
n°15 | Eglise d'Auteuil | ROBDUB |
n°16 | Avenue de Versailles | ARES79 |
n°17 | Point du Jour | GILTOULON |
n°18 | Exelmans | THE2XGO |
n°19 | Michel Ange-Auteuil | 26PETER |
n°20 | Jasmin | BOULI2 |
n°21 | Les vignes | WOLFONI |
n°22 | Rue de la Pompe | Gremlin1 |
n°23 | Place de Mexico * | SOUSOU25 |
n°24 | Victor Hugo * | QI130 |
n°25 | Paul Doumer | bozo1 |
n°26 | Assomption | thomas1 |
17ème ARRONDISSEMENT : 22 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Porte des Ternes | CALOUX |
n°2 | Porte de Villiers | lion2 |
n°3 | Champerret | Elisa1 |
n°4 | Berthier | ARCAN |
n°5 | Douaumont | RPOUZOL |
n°6 | Cimetière des Batignolles | Pier123 |
n°7 | Stade | VOLET |
n°8 | Mallarmé | Plouf1 |
n°9 | La Fourche | BOMBMAN |
n°10 | Batignolles | dede |
n°11 | Villiers | clem1 |
n°12 | Malesherbe (en ligne) | les4as |
n°13 | Ternes | Spliff |
n°14 | Mac Mahon | ALADIN2 |
n°15 | Porte Maillot | BOREALOS |
n°16 | Tristan Bernard | quasimodo1 |
n°17 | Pereire | HB94600 |
n°18 | Brésil | sduval |
n°19 | Cardinet | BULU54 |
n°20 | Gare des Batignolles | MIKMAX |
n°21 | La Jonquière | RIBEIRO2 |
n°22 | Square des Batignolles | MAITREU |
18ème ARRONDISSEMENT : 21 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Cimetière de Montmartre | TAGGGGG |
n°2 | Carpeaux | CLABAND |
n°3 | Vauvenargues | Rasta500 |
n°4 | Porte de Saint-Ouen | Tanyasie |
n°5 | C. Flammarion | jermel |
n°6 | Stade des Poissonniers | nick1 |
n°7 | Autoroute du nord | GuillaumeB |
n°8 | Porte de la Chapelle | moove |
n°9 | Entrepôts | chrisnl |
n°10 | La Zone | puyopuyo |
n°11 | Département | silence1 |
n°12 | Max Dormoy | syrius1022 |
n°13 | La Goutte d'Or | CLAUDEGRAN |
n°14 | Sacré-Cœur | wuttke |
n°15 | Abbesses | AMOS-10 |
n°16 | Lepic | GWE |
n°17 | Caulaincourt * | ROMEO75 |
n°18 | Pôle Nord | Highway |
n°19 | Jules Joffrin | FREAKZ |
n°20 | Triage du Nord | schlogo1 |
n°21 | Marcadet | PHILR |
19ème ARRONDISSEMENT : 16 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Colline | OCEANNE |
n°2 | Bolivar | shoutave |
n°3 | Stalingrad * | TEPES |
n°4 | Tanger | ATARAX |
n°5 | Crimée | OGGAR |
n°6 | Mac Donald | KEUCHKEUCH |
n°7 | Canal Saint-Denis | PER |
n°8 | Cité des Sciences | MX. |
n°9 | Halle de la villette | Forrestt |
n°10 | Indochine | JOELLE |
n°11 | Pré Saint-Gervais | SINDABAD |
n°12 | Place des fêtes | ALBERMUDA |
n°13 | Botzaris | SPV |
n°14 | Buttes-Chaumont | KROCODILE |
n°15 | Laumière | CNEUS |
n°16 | Canal de l'Ourcq * | MARIENKA |
20ème ARRONDISSEMENT : 23 CONCESSIONS
Numéro | Concession | Propriétaire |
---|---|---|
n°1 | Buzenval | vero1 |
n°2 | Alexandre Dumas | DOMEC |
n°3 | Père Lachaise * (en ligne) | krisp |
n°4 | Amandiers | ayurap1 |
n°5 | Couronnes | ELUTHEON |
n°6 | Parc de Belleville | SPIP |
n°7 | Envierges | Joséphine |
n°8 | Ménilmontant | sephiroth |
n°9 | Réservoirs de Belleville | RANK |
n°10 | Casernes | djiby |
n°11 | Les 2 squares | gellule |
n°12 | Le Mur d'expression (en ligne) | CANAL+ |
n°13 | Porte de Montreuil | evariste |
n°14 | Schubert | Torian |
n°15 | Sarah Bernhardt | ToUtOuNe1 |
n°16 | Champagne | poulette1 |
n°17 | Ateliers | ICEMAX |
n°18 | Gambetta | GILSON |
n°19 | Pyrénées | CA20 |
n°20 | Saint-Fargeau | lolau1 |
n°21 | quartier des ruelles | Masterrr1 |
n°22 | Saint-Blaise | zazaweb |
n°23 | Les cardeurs | fenste |
Les concessions en bleu / accompagnées d'une étoile (*) sont classées, ce qui impliquait que leurs « concessionnaires » devait les habiller de façon réaliste. Les concessions en vert sont celles qui étaient publiées quand la liste a été archivée.